ŘÍZENÍ |
||
ZAP | Spínač řízení zapnut | Poloha S101 |
VYP | Spínač řízení vypnut | Poloha S101 |
RID | Řídící počítač ve vlaku master | Obsazené stanoviště |
RIZ | Řídící počítač ve vlaku slave | Řízený vůz |
PŘ.REŽ. |
(zobrazuje předvolený režim CRV&AVV - poloha přepínačů) | |
AUT | Zvolen režim ARR | Poloha S111 |
CB | Zvolen režim cílové brzdění | Poloha S111 |
MAN | Zvolen režim manuálně | Poloha S111 |
ZK | Zvolen režim zkoušení | Poloha S111 + HJP + S103 |
NORM | Normální provozní režim | Poloha S120 |
NOUZ | Nouzový provozní režim | Poloha S120 |
REŽIM |
(zobrazuje skutečný režim řízení CRV&AVV) | |
AUT | Zvolen režim ARR nebo CB | |
CB | Zaveden režim CB | |
OJV | Je zapnut optimalizátor jízdy | |
ZK | Zaveden režim zkoušení |
CÍLOVÉ |
(Stav cílového brzdění) | |
OK | Aktivní provozní režim CB | |
CHYB | Chybový stav CB |
SMĚR |
||
P | Směr vpřed | Poloha S103 |
O | Neutrální poloha | Poloha S103 |
Z | Směr vzad | Poloha S103 |
HJP |
(Hlavní jízdní páka) | |
S | Souhlas | HJP v poloze S |
J | Jízda | HJP v poloze S nebo J |
V | Výběh | HJP v poloze V |
BE | Brzda elektrodynamická | HJP v poloze BE, BP nebo R |
BP | Brzda pneumatická | HJP v poloze BP nebo R |
R | Poloha rychlobrzda | HJP v poloze R |
TZA | Tlačítko závěru | S243 |
pozn: | BP a R jsou inverzní, tzn. * zhasne pokud je HJP v dané poloze |
STAVY |
||
JSOU | Povoluje nárůst pom. tahu do plusu - od HJP | |
JPOH | Povoluje nárůst pom. tahu do plusu - od trakce | |
BSOU | Souhlas k odbrzdění samočinné brzdy | Regulátor rychlosti |
BPAM | Pomocný signál pro vytváření BSOU (výše) | |
POH | Vlak je v pohybu | Indikace pohybu |
VYPP | Vyřazení funkce parkování | Při zrušení parkování (BE -) |
NAHP | Náhradní parkování doplňkovou brzdou | Při poruše parkovací |
MER | Probíhá odměřování délky vlaku | Po stisku KPJ |
VLAK |
(řídící povely pro vlak) | |
JpC | Je požadována jízda | |
BpC | Je požadována brzda | |
PARK | Je požadováno parkování |
VŮZ |
(řídící povely vlastního vozu) | |
JpM | Je požadována jízda | |
BpM | Je požadována brzda | |
VSV | Sepnut součinnostní ventil samočinné brzdy | od Y109 |
VDBO | Sepnut odbrzďovací ventil doplňkové brzdy | od Y106 INVERZNÍ |
VDBB | Sepnut brzdící ventil doplňkové brzdy | od Y105 |
VCB | Sepnut ventil čistící brzdy | Y122.C, Y123.B |
ZPĚT MC |
(zobrazuje zpětné signály) | |
Js | Jízda je skutečná | |
Bs | Brzda je skutečná | |
POH | Pohotov k jízdě (na ŘÍ vlak, na ŘÁ vůz) | |
EDB | Na ŘÍ EDB na vlaku pohotova, na ŘÁ EDB na voze zapnuta |
MAGNET |
(snímače informačních bodů) | |
SS | Snímač sever (levý/pravý) | B151 - levá, B152 - pravá |
JJ | Snímač jih (levý/pravý) | B151 - levá, B152 - pravá |
BRZDIČ |
||
VPB | Provozní brzdění | |
VPO | Provozní odbrzdění | |
VNP | Nízkotlaké přebití | |
VPS | Plnící švih | |
VZA | Závěr | |
PRF | Preference ARR vůči HJP (HJP je zadán nižší účinek brzdy, než potřebuje ARR) | |
pozn: | první tečka - napětí před spínačem ventilu | |
druhá tečka - napětí za spínačem ventilu | ||
hvězdička - povel k sepnutí | ||
hvězdičky zobrazují řídící povely pro spínače z počítače A201 | ||
tečky slouží k indikaci napětí před a za spínačem |
TLAKY |
||
tAS | hlavní potrubí | |
tBS | rozvaděč DAKO - BV1 > 2 bar | S502 |
tCS | rozvaděč DAKO - BV1 > 0,3 bar | S503 |
tDS | doplňková brzda > 0,3 bar | S504 |
tES | přední podvozek > 1,5 bar | S505 |
tFS | zadní podvozek > 1,5 bar | S506 |
tGS | napájení přídavné brzdy > 2,5 bar | S507 |
tHS | přídavná brzda > 0,8 bar | S508 |
pozn: | Dolní mez tlaku v hlavním potrubí > 3 bar | S501 |
Horní mez tlaku v hlavním potrubí > 4,6 bar | S500 |
LS90 |
||
YS | Opakovač - žluté světlo | |
CS | Opakovač - červené světlo | |
ZS | Opakovač - zelené světlo | |
YM | Opakovač - žluté mezikruží | |
pozn: | zobrazuje okamžitý stav vlakového zabezpečovače A402.A |
RYCHLOST A ZRYCHLENÍ |
||
V1 | skutečná rychlost 1.nápravy v km/h | změřeno |
V2 | skutečná rychlost 2.nápravy v km/h | změřeno |
V3 | skutečná rychlost 3.nápravy v km/h | změřeno |
V4 | skutečná rychlost 4.nápravy v km/h | změřeno |
VS | skutečná rychlost vyhodnocená CRV | vypočteno |
VpRR | požadovaná rychlost ARR | zadáno |
VpCB | požadovaná rychlost CB | zadáno |
A1 | skutečné zrychlení 1.nápravy | změřeno |
A2 | skutečné zrychlení 2.nápravy | změřeno |
A3 | skutečné zrychlení 3.nápravy | změřeno |
A4 | skutečné zrychlení 4.nápravy | změřeno |
AS | skutečné vyhodnocené zrychlení | vypočteno |
ApRR | požadované zrychlení ARR | zadáno |
ApCB | požadované zrychlení CB | zadáno |
N1 * | 1.náprava zapnuta do měření | zadáno |
N1 xxxx | nastavený průměr kol 1.nápravy v mm | zadáno |
N2 * | 2.náprava zapnuta do měření | zadáno |
N2 xxxx | nastavený průměr kol 2.nápravy v mm | zadáno |
N3 * | 3.náprava zapnuta do měření | zadáno |
N3 xxxx | nastavený průměr kol 3.nápravy v mm | zadáno |
N4 * | 4.náprava zapnuta do měření | zadáno |
N4 xxxx | nastavený průměr kol 4.nápravy v mm | zadáno |
dV | Odchylka rychlosti ARR | vypočteno |
dA | interní signál ARR | |
fACB | interní signál ARR |
POM.TAH |
||
dPT | Časová změna poměrného tahu | |
OPT+ | Omezení kladných hodnot poměrného tahu | |
OPT- | Omezení záporných hodnot poměrného tahu | |
PTC | Poměrný tah centrálně | pro celý vlak |
PTM | Požadovaný poměrný tah místně | pro vlastní vůz |
PTMk | Požadovaný poměrný tah místně (korigovaný) | Dle PT1, PT2 |
PT1 | Skutečný tah místně pohonu 1 | |
PT2 | Skutečný tah místně pohonu 2 |
BRZDY |
||
dPB | Signál podílející se na řízení průběžné brzdy | |
AfO | Signál podílející se na řízení průběžné brzdy | |
AfB | Signál podílející se na řízení průběžné brzdy | |
PsRJ | skutečný tlak v řídící jímce brzdiče | B103 - není zapojeno |
PsSB | fiktivní brzdový válec | B101 |
PpEB | Signál udávající požadavek na účinek EDB | |
PsEB | Signál udávající požadavek na účinek EDB | |
dPEB | Signál udávající požadavek na účinek EDB | |
dD2 | Signál podílející se na řízení průběžné brzdy | |
tPO | Nastavená délka odbrzďovacího pulzu | |
tPB | Nastavená délka brzdícího pulzu | |
Pekv | Tzv. ekvivalentní tlak (100% EDB) mbar (*) | |
PdDB | Požadovaný tlak doplňkové brzdy | |
PsDB | Skutečný tlak doplňkové brzdy | B102 |
dPDB | Regulační odchylka doplňkové brzdy (mbar) | |
(*) | stanovuje úměru mezi účinkem EDB a třecích brzd | |
pozn: | zobrzuje veličiny řízení samočinné pneu.brzdy a součinností EDB a třecích brzd | |
signály udávající požadavek na účinek EDB a jeho plnění v přepočtu na účinek třecích brzd |
TLAČÍTKA |
||
Vypni N1 | vypne/zapne 1.nápravu do měření | |
Vypni N2 | vypne/zapne 2.nápravu do měření | |
Vypni N3 | vypne/zapne 3.nápravu do měření | |
Vypni N4 | vypne/zapne 4.nápravu do měření | |
Test | Vyvolání hardwarového testu čidel | |
Zkoušení | Zvolen režim zkoušení |